Sistemas de filtración controlada para lixiviación en pilas de minerales

Válvulas Mariposa

Parte No.

Diámetro de Válvula

Operación

Mounting Flange Drig.

Dato Pernos Tipo Lug

Peso (lbs/kg)

BC

Hoyos

Dia. Hoyo

BC

Hoyos

Roscas UNC-2B

BLO2W 2″ 50 mm Palanca 2.76 4 0.39 4.75 4 5/8-11 5.5 2.5
BLO25W 2 1/2″ 65 mm Palanca 2.76 4 0.39 5.50 4 5/8-11 6.5 2.9
BLO3W 3″ 80 mm Palanca 2.76 4 0.39 6.00 4 5/8-11 7.0 3.2
BLO4W 4″ 100 mm Palanca 2.76 4 0.39 7.50 8 5/8-11 11.0 5
BLO5W 5″ 125 mm Palanca 2.76 4 0.39 8.50 8 3/4-10 14.0 6.4
BLO6W 6″ 150 mm Palanca 2.76 4 0.39 9.50 8 3/4-10 17.0 7.7
BGO6W 6″ 150 mm

Engranaje

2.76 4 0.39 9.50 8 3/4-10 17.0 7.7
BGO8W 8″ 200 mm Engranaje 4.92 4 0.57 11.75 8 3/4-10 32.0 14.5
BGO10W 10″ 250 mm Engranaje 4.92 4 0.57 14.25 12 7/8-9 47.0 21.3
BGO12W 12″ 300 mm Engranaje 4.92 4 0.57 17.00 12 7/8-9 68.0 30.8
BGO14W 14″ 350 mm Engranaje 4.92 4 0.57 18.75 12 1-8 96.5 43.8
BGO16W 16″ 400 mm Engranaje 4.92 4 0.57 21.25 16 1-8 134 60.8
BGO18W 18″ 450 mm Engranaje 6.50 4 0.81 22.75 16 1 1/8-7 203 92.1
BGO20W 20″ 500 mm Engranaje 6.50 4 0.81 25.00 20 1 1/8-7 264 119

Válvulas Mariposa

Parte No.

Diámetro de Válvula

Operación

Mounting Flange Drig.

Dato Pernos Tipo Lug

Peso (lbs/kg)

BC

Hoyos

Dia. Hoyo

BC

Hoyos

Roscas UNC-2B

BLO2L 2″ 50 mm Lever 2.76 4 0.39 4.75 4 5/8-11 7.0 3.2
BLO25L 2 1/2″ 65 mm Lever 2.76 4 0.39 5.50 4 5/8-11 9.0 4.1
BLO3L 3″ 80 mm Lever 2.76 4 0.39 6.00 4 5/8-11 9.5 4.3
BLO4L 4″ 100 mm Lever 2.76 4 0.39 7.50 8 5/8-11 16.0 7.3
BLO5L 5″ 125 mm Lever 2.76 4 0.39 8.50 8 3/4-10 22.0 10
BLO6L 6″ 150 mm Lever 2.76 4 0.39 9.50 8 3/4-10 25.0 11.3
BGO6L 6″ 150 mm Gear 2.76 4 0.39 9.50 8 3/4-10 25.0 11.3
BGO8L 8″ 200 mm Gear 4.92 4 0.57 11.75 8 3/4-10 32.0 14.5
BGO10L 10″ 250 mm Gear 4.92 4 0.57 14.25 12 7/8-9 66.0 29.9
BGO12L 12″ 300 mm Gear 4.92 4 0.57 17.00 12 7/8-9 102 46.3
BGO14L 14″ 350 mm Gear 4.92 4 0.57 18.75 12 1-8 120 54.4
BGO16L 16″ 400 mm Gear 4.92 4 0.57 21.25 16 1-8 172 78
BGO18L 18″ 450 mm Gear 6.50 4 0.81 22.75 16 1 1/8-7 236 107
BGO20L 20″ 500 mm Gear 6.50 4 0.81 25.00 20 1 1/8-7 312 141

PVC & PVDF Butterfly Valves

Tamaño No.

Diámetro de Válvula

Operación

PSI @ 70° F
PVC PVDF
015 1 1/2″ 38 mm Lever 150 150
020 2″ 50 mm Lever 150 150
025 2 1/2″ 65 mm Lever 150 150
030 3″ 80 mm Lever 150 150
040 4″ 100 mm Lever 150 150
060 6″ 150 mm Lever 150 150
080 8″ 200 mm Gear 150 150
100 10″ 250 mm Gear 150 150
120 12″ 300 mm Gear 100 100

Tipo Union Universal

Parte No.

Diámetro Nominal

BTU013 1/2″ 13 mm
BTU025 1″ 25 mm
BTU050 2″ 50 mm
BTU080 3″ 80 mm
BTU100 4″ 100 mm

Tipo Compacta

Parte No.

Diámetro Nominal

BVC013 1/2″ 13 mm
BVC025 1″ 25 mm
BVC050 2″ 50 mm
BVC080 3″ 80 mm
BVC100 4″ 100 mm

Lista de opciones

SKUPart No.Add to Cart
BLO2W A favoritos
BLO25W A favoritos
BLO3W A favoritos
BLO4W A favoritos
BLO5W A favoritos
BLO6W A favoritos
BGO6W A favoritos
BGO8W A favoritos
BGO10W A favoritos
BGO12W A favoritos
BGO14W A favoritos
BGO16W A favoritos
BGO18W A favoritos
BGO20W A favoritos
BLO2L A favoritos
BLO25L A favoritos
BLO3L A favoritos
BLO4L A favoritos
BLO5L A favoritos
BLO6L A favoritos
BGO6L A favoritos
BGO8L A favoritos
BGO10L A favoritos
BGO12L A favoritos
BGO14L A favoritos
BGO16L A favoritos
BGO18L A favoritos
BGO20L A favoritos
015 A favoritos
020 A favoritos
025 A favoritos
030 A favoritos
040 A favoritos
060 A favoritos
080 A favoritos
100 A favoritos
120 A favoritos
BTU013 A favoritos
BTU025 A favoritos
BTU050 A favoritos
BTU080 A favoritos
BTU100 A favoritos
BVC013 A favoritos
BVC025 A favoritos
BVC050 A favoritos
BVC080 A favoritos
BVC100 A favoritos

Opciones disponibles: