Controlled filtration systems for heap leaching of ores

Lay Flat Sun Flow - SF-50

Model No. Nominal
Size
I.D. Wall Max Work
Pres. @ 70° F
Burst
Pressure
Weight (300 ft)
SF5015 1.5″ 4 cm 1.61″ 4.1 cm 0.079″ 2 mm 150 PSI 450 PSI 64 lbs 29 kg
SF502 2″ 5 cm 2.09″ 5.3 cm 0.087″ 2.2 mm 150 PSI 450 PSI 85 lbs 39 kg
SF5025 2.5″ 6 cm 2.56″ 6.5 cm 0.091″ 2.3 mm 150 PSI 450 PSI 119 lbs 54 kg
SF503 3″ 8 cm 3.07″ 7.8 cm 0.095″ 2.4 mm 150 PSI 450 PSI 158 lbs 72 kg
SF504 4″ 10 cm 4.13″ 10.5 cm 0.102″ 2.6 mm 150 PSI 450 PSI 225 lbs 102 kg
SF506 6″ 15 cm 6.18″ 15.7 cm 0.119″ 3 mm 150 PSI 450 PSI 375 lbs 170 kg
SF508 8″ 20 cm 8.19″ 20.8 cm 0.134″ 3.4 mm 115 PSI 350 PSI 566 lbs 257 kg

Lay Flat Sun Flow - SF-10

Model No. Nominal
Size
I.D. Wall Max Work
Pres. @ 70° F
Burst
Pressure
Weight (300 ft)
SF1015 1.5″ 4 cm 1.61″ 4.1 cm 0.059″ 1.5 mm 80 PSI 240 PSI 56 lbs 25 kg
SF102 2″ 5 cm 2.09″ 5.3 cm 0.059″ 1.5 mm 80 PSI 240 PSI 73 lbs 33 kg
SF1025 2.5″ 6 cm 2.56″ 6.5 cm 0.059″ 1.5 mm 65 PSI 200 PSI 90 lbs 41 kg
SF103 3″ 8 cm 3.07″ 7.8 cm 0.063″ 1.6 mm 80 PSI 240 PSI 108 lbs 49 kg
SF104 4″ 10 cm 4.13″ 10.5 cm 0.067″ 1.7 mm 70 PSI 210 PSI 158 lbs 72 kg
SF106 6″ 15 cm 6.16″ 15.6 cm 0.075″ 1.9 mm 60 PSI 200 PSI 259 lbs 117 kg
SF108 8″ 20 cm 8.15″ 20.7 cm 0.087″ 2.2 mm 35 PSI 100 PSI 390 lbs 177 kg

List of options

SKUModel No.Add to Cart
SF5015 To favorites
SF502 To favorites
SF5025 To favorites
SF503 To favorites
SF504 To favorites
SF506 To favorites
SF508 To favorites
SF1015 To favorites
SF102 To favorites
SF1025 To favorites
SF103 To favorites
SF104 To favorites
SF106 To favorites
SF108 To favorites

Available Options: