Cистемы управляемой фильтрации для кучного выщелачивания руд

Плоскоукладываемая Труба Sun Flow - SF-50

Модель№ Номинальный размер Внутренний диаметр Толщина стенки

Максимальное рабочее давлении при температуре 70°F (21°С)

Давление разрыва

Вес (300 фт / 91,5 м)

SF5015 1.5″ 4 cm 1.61″ 4.1 cm 0.079″ 2 mm 150 PSI 450 PSI 64 фунтов 29 кг
SF502 2″ 5 cm 2.09″ 5.3 cm 0.087″ 2.2 mm 150 PSI 450 PSI 85 фунтов 39 кг
SF5025 2.5″ 6 cm 2.56″ 6.5 cm 0.091″ 2.3 mm 150 PSI 450 PSI 119 фунтов 54 кг
SF503 3″ 8 cm 3.07″ 7.8 cm 0.095″ 2.4 mm 150 PSI 450 PSI 158 фунтов 72 кг
SF504 4″ 10 cm 4.13″ 10.5 cm 0.102″ 2.6 mm 150 PSI 450 PSI 225 фунтов 102 кг
SF506 6″ 15 cm 6.18″ 15.7 cm 0.119″ 3 mm 150 PSI 450 PSI 375 фунтов 170 кг
SF508 8″ 20 cm 8.19″ 20.8 cm 0.134″ 3.4 mm 115 PSI 350 PSI 566 фунтов 257 кг

Плоскоукладываемая Труба Sun Flow - SF-10

Модель№ Номинальный размер Внутренний размер Толщина стенки

Максимальное рабочее давлении при температуре 70°F (21°С)

Давление разрыва

Вес (300 фт / 91,5 м)

SF1015 1.5″ 4 cm 1.61″ 4.1 cm 0.059″ 1.5 mm 80 PSI 240 PSI 56 фунтов 25 кг
SF102 2″ 5 cm 2.09″ 5.3 cm 0.059″ 1.5 mm 80 PSI 240 PSI 73 фунтов 33 кг
SF1025 2.5″ 6 cm 2.56″ 6.5 cm 0.059″ 1.5 mm 65 PSI 200 PSI 90 фунтов 41 кг
SF103 3″ 8 cm 3.07″ 7.8 cm 0.063″ 1.6 mm 80 PSI 240 PSI 108 фунтов 49 кг
SF104 4″ 10 cm 4.13″ 10.5 cm 0.067″ 1.7 mm 70 PSI 210 PSI 158 фунтов 72 кг
SF106 6″ 15 cm 6.16″ 15.6 cm 0.075″ 1.9 mm 60 PSI 200 PSI 259 фунтов 117 кг
SF108 8″ 20 cm 8.15″ 20.7 cm 0.087″ 2.2 mm 35 PSI 100 PSI 390 фунтов 177 кг

Список вариантов

SKUModel No.Add to Cart
SF5015 В избранное
SF502 В избранное
SF5025 В избранное
SF503 В избранное
SF504 В избранное
SF506 В избранное
SF508 В избранное
SF1015 В избранное
SF102 В избранное
SF1025 В избранное
SF103 В избранное
SF104 В избранное
SF106 В избранное
SF108 В избранное

Доступные параметры