Protección de estanques de lixiviación
| Dimensions | US | Metrico |
|---|---|---|
| Altura total (diámetro de la bola) | 4 in | 10.2 cm |
| Diámetro del hexágono (punto a punto) | 8 in | 20.3 cm |
| Diámetro del hexágono (plano a plano) | 7 in | 17.8 cm |
| Cobertura de superficie | 3.5 flota por pie2 | 37.2 flota por pie 2 |
| Material y Peso | ||
| Material | HDPE | |
| UV Protection | Negro carbón | |
| Peso (vacio) | 100 g | |
| Peso (con lastre) | 650 g | |
| Características típicas | ||
| Esperanza de vida | 15 años | |
| Resistencia al viento | Excellente | |
| Reducción de la evaporación | 95% | |
| Reducción de emisiones de gas | 95% | |
| Reducción de la pérdida de calor | 95% | |
| Reducción de olores | 90% | |
| Cobertura de superficie | 99% | |
Lista de opciones
Opciones disponibles:
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de los productos, del diseño de sistema o de las Buenas Prácticas de lixiviación de Ore-Max, envíenos un correo electrónico utilizando el conveniente formulario a continuación.
thank_you!
message_send
