Cистемы управляемой фильтрации для кучного выщелачивания руд

Макс-Эмиттерная труба (16мм 2 л/ч)

№ Части 1,5 л/ч Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 m)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL21614MX 0.035″ 0.89 mm 14″ 35 cm 33.7 фунтов 15.3 кг 15,160 фунтов 6,877 кг 20,214 фунтов 9,169 кг
OL21616MX 16″ 40 cm 32.7 фунтов 14.9 кг 14,734 фунтов 6,683 кг 19,645 фунтов 8,911 кг
OL21618MX 18″ 45 cm 32.0 фунтов 14.5 кг 14,402 фунтов 6,532 кг 19,202 фунтов 8,710 кг
OL21620MX 20″ 50 cm 31.4 фунтов 14.2 кг 14,136 фунтов 6,412 кг 18,848 фунтов 8,549 кг
OL21622MX 22″ 55 cm 30.9 фунтов 14.0 кг 13,919 фунтов 6,314 кг 18,559 фунтов 8,418 кг
OL21624MX 24″ 60 cm 30.5 фунтов 13.8 кг 13,738 фунтов 6,231 кг 18,317 фунтов 8,309 кг
OL21614MY 0.040″ 1.02 mm 14″ 35 cm 37.7 фунтов 17.1 кг 16,953 фунтов 7,690 кг 22,605 фунтов 10,253 кг
OL21616MY 16″ 40 cm 36.7 фунтов 16.7 кг 16,527 фунтов 7,496 кг 22,036 фунтов 9,995 кг
OL21618MY 18″ 45 cm 36.0 фунтов 16.3 кг 16,195 фунтов 7,346 кг 21,593 фунтов 9,795 кг
OL21620MY 20″ 50 cm 35.4 фунтов 16.1 кг 15,929 фунтов 7,225 кг 21,239 фунтов 9,634 кг
OL21622MY 22″ 55 cm 34.9 фунтов 15.8 кг 15,712 фунтов 7,127 кг 20,950 фунтов 9,503 кг
OL21624MY 24″ 60 cm 34.5 фунтов 15.7 кг 15,531 фунтов 7,045 кг 20,708 фунтов 9,393 кг
OL21614M 0.045″ 1.14 mm 14″ 35 cm 41.7 фунтов 18.9 кг 18,776 фунтов 8,516 кг 25,034 фунтов 11,355 кг
OL21616M 16″ 40 cm 40.8 фунтов 18.5 кг 18,349 фунтов 8,323 кг 24,465 фунтов 11,097 кг
OL21618M 18″ 45 cm 40.0 фунтов 18.2 кг 18,017 фунтов 8,172 кг 24,023 фунтов 10,896 кг
OL21620M 20″ 50 cm 39.4 фунтов 17.9 кг 17,751 фунтов 8,052 кг 23,669 фунтов 10,736 кг
OL21622M 22″ 55 cm 39.0 фунтов 17.7 кг 17,534 фунтов 7,953 кг 23,379 фунтов 10,605 кг
OL21624M 24″ 60 cm 38.6 фунтов 17.5 кг 17,353 фунтов 7,871 кг 23,138 фунтов 10,495 кг
OL21614MH 0.050″ 1.27 mm 14″ 35 cm 45.8 фунтов 20.8 кг 20,626 фунтов 9,356 кг 27,502 фунтов 12,475 кг
OL21616MH 16″ 40 cm 44.9 фунтов 20.4 кг 20,200 фунтов 9,162 кг 26,933 фунтов 12,217 кг
OL21618MH 18″ 45 cm 44.2 фунтов 20.0 кг 19,868 фунтов 9,012 кг 26,490 фунтов 12,016 кг
OL21620MH 20″ 50 cm 43.6 фунтов 19.8 кг 19,602 фунтов 8,891 кг 26,136 фунтов 11,855 кг
OL21622MH 22″ 55 cm 43.1 фунтов 19.5 кг 19,385 фунтов 8,793 кг 25,847 фунтов 11,724 кг
OL21624MH 24″ 60 cm 42.7 фунтов 19.4 кг 19,204 фунтов 8,711 кг 25,605 фунтов 11,614 кг

Макс-Эмиттерная труба (16мм 4 л/час)

№ Части 2л/ч Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 м)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL41620MX 0.035″ 0.89 mm 20″ 50 cm 31.4 фунтов 14.2 кг 14,136 фунтов 6,412 кг 18,848 фунтов 8,549 кг
OL41622MX 22″ 55 cm 30.9 фунтов 14.0 кг 13,919 фунтов 6,314 кг 18,559 фунтов 8,418 кг
OL41624MX 24″ 60 cm 30.5 фунтов 13.8 кг 13,738 фунтов 6,231 кг 18,317 фунтов 8,309 кг
OL41626MX 26″ 65 cm 30.2 фунтов 13.7 кг 13,585 фунтов 6,162 кг 18,113 фунтов 8,216 кг
OL41628MX 28″ 70 cm 29.9 фунтов 13.6 кг 13,454 фунтов 6,102 кг 17,938 фунтов 8,137 кг
OL41632MX 32″ 80 cm 29.4 фунтов 13.3 кг 13,240 фунтов 6,006 кг 17,654 фунтов 8,008 кг
OL41620MY 0.040″ 1.02 mm 20″ 50 cm 35.4 фунтов 16.1 кг 15,929 фунтов 7,225 кг 21,239 фунтов 9,634 кг
OL41622MY 22″ 55 cm 34.9 фунтов 15.8 кг 15,712 фунтов 7,127 кг 20,950 фунтов 9,503 кг
OL41624MY 24″ 60 cm 34.5 фунтов 15.7 кг 15,531 фунтов 7,045 кг 20,708 фунтов 9,393 кг
OL41626MY 26″ 65 cm 34.2 фунтов 15.5 кг 15,378 фунтов 6,975 кг 20,504 фунтов 9,300 кг
OL41628MY 28″ 70 cm 33.9 фунтов 15.4 кг 15,247 фунтов 6,916 кг 20,329 фунтов 9,221 кг
OL41632MY 32″ 80 cm 33.4 фунтов 15.2 кг 15,033 фунтов 6,819 кг 20,045 фунтов 9,092 кг
OL41620M 0.045″ 1.14 mm 20″ 50 cm 39.4 фунтов 17.9 кг 17,751 фунтов 8,052 кг 23,669 фунтов 10,736 кг
OL41622M 22″ 55 cm 39.0 фунтов 17.7 кг 17,534 фунтов 7,953 кг 23,379 фунтов 10,605 кг
OL41624M 24″ 60 cm 38.6 фунтов 17.5 кг 17,353 фунтов 7,871 кг 23,138 фунтов 10,495 кг
OL41626M 26″ 65 cm 38.2 фунтов 17.3 кг 17,200 фунтов 7,802 кг 22,933 фунтов 10,402 кг
OL41628M 28″ 70 cm 37.9 фунтов 17.2 кг 17,069 фунтов 7,742 кг 22,758 фунтов 10,323 кг
OL41632M 32″ 80 cm 37.5 фунтов 17.0 кг 16,855 фунтов 7,646 кг 22,474 фунтов 10,194 кг
OL41620MH 0.050″ 1.27 mm 20″ 50 cm 43.6 фунтов 19.8 кг 19,602 фунтов 8,891 кг 26,136 фунтов 11,855 кг
OL41622MH 22″ 55 cm 43.1 фунтов 19.5 кг 19,385 фунтов 8,793 кг 25,847 фунтов 11,724 кг
OL41624MH 24″ 60 cm 42.7 фунтов 19.4 кг 19,204 фунтов 8,711 кг 25,605 фунтов 11,614 кг
OL41626MH 26″ 65 cm 42.3 фунтов 19.2 кг 19,051 фунтов 8,641 кг 25,401 фунтов 11,522 кг
OL41628MH 28″ 70 cm 42.0 фунтов 19.1 кг 18,920 фунтов 8,582 кг 25,226 фунтов 11,442 кг
OL41632MH 32″ 80 cm 41.6 фунтов 18.9 кг 18,706 фунтов 8,485 кг 24,942 фунтов 11,313 кг

Макс-Эмиттерная труба (16мм 8 л/час)

№ Части 8л/ч

Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 m)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL81628MX 0.035″ 0.89 mm 28″ 70 cm 29.9 фунтов 13.6 кг 13,454 фунтов 6,102 кг 17,938 фунтов 8,137 кг
OL81630MX 30″ 75 cm 29.6 фунтов 13.4 кг 13,340 фунтов 6,051 кг 17,786 фунтов 8,068 кг
OL81632MX 32″ 80 cm 29.4 фунтов 13.3 кг 13,240 фунтов 6,006 кг 17,654 фунтов 8,008 кг
OL81634MX 34″ 85 cm 29.2 фунтов 13.3 кг 13,152 фунтов 5,966 кг 17,536 фунтов 7,954 кг
OL81636MX 36″ 90 cm 29.1 фунтов 13.2 кг 13,074 фунтов 5,930 кг 17,432 фунтов 7,907 кг
OL81638MX 38″ 95 cm 28.9 фунтов 13.1 кг 13,004 фунтов 5,899 кг 17,339 фунтов 7,865 кг
OL81628MY 0.040″ 1.02 mm 28″ 70 cm 33.9 фунтов 15.4 кг 15,247 фунтов 6,1916 кг 20,329 фунтов 9,221 кг
OL81630MY 30″ 75 cm 33.6 фунтов 15.3 кг 15,133 фунтов

6,864 кг

20,177 фунтов 9,152 кг
OL81632MY 32″ 80 cm 33.4 фунтов 15.2 кг 15,033 фунтов

6,819 кг

20,045 фунтов 9,092 кг
OL81634MY 34″ 85 cm 33.2 фунтов 15.1 кг 14,946 фунтов

6,779 кг

19,927 фунтов 9,039 кг
OL81636MY 36″ 90 cm 33.0 фунтов 15.0 кг 14,867 фунтов 6,744 кг 19,823 фунтов 8,992 кг
OL81638MY 38″ 95 cm 32.9 фунтов 14.9 кг 14,798 фунтов 6,712 кг 19,730 фунтов 8,949 кг
OL81628M 0.045″ 1.14 mm 28″ 70 cm 37.9 фунтов 17.2 кг 17,069 фунтов 7,742 кг 22,758 фунтов 10,323 кг
OL81630M 30″ 75 cm 37.7 фунтов 17.1 кг 16,955 фунтов 7,691 кг 22,607 фунтов 10,254 кг
OL81632M 32″ 80 cm 37.5 фунтов 17.0 кг 16,855 фунтов 7,646 кг 22,474 фунтов 10,194 кг
OL81634M 34″ 85 cm 37.3 фунтов 16.9 кг 16,768 фунтов 7,606 кг 22,357 фунтов 10,141 кг
OL81636M 36″ 90 cm 37.1 фунтов 16.8 кг 16,690 фунтов 7,570 кг 22,253 фунтов 10,094 кг
OL81638M 38″ 95 cm 36.9 фунтов 16.8 кг 16,620 фунтов 7,539 кг 22,160 фунтов 10,051 кг
OL81628MH 0.050″ 1.27 mm 28″ 70 cm 42.0 фунтов 19.1 кг 18,920 фунтов 8,582 кг 25,226 фунтов 11,442 кг
OL81630MH 30″ 75 cm 41.8 фунтов 19.0 кг 18,806 фунтов 8,530 кг 25,074 фунтов 11,374 кг
OL81632MH 32″ 80 cm 41.6 фунтов 18.9 кг 18,706 фунтов 8,485 кг 24,942 фунтов 11,313 кг
OL81634MH 34″ 85 cm 41.4 фунтов 18.8 кг 18,618 фунтов 8,445 кг 24,825 фунтов 11,260 кг
OL81636MH 36″ 90 cm 41.2 фунтов 18.7 кг 18,540 фунтов 8,410 кг 24,721 фунтов 11,213 кг
OL81638MH 38″ 95 cm 41.0 фунтов 18.6 кг 18,471 фунтов 8,378 кг 24,627 фунтов 11,171 кг

Макс-Эмиттерная труба (20мм 2 л/ч)

№Части 2л/ч

Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 m)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL22014MX 0.035″ 0.89 mm 14″ 35 cm 39.3 фунтов 17.8 кг 17,678 фунтов 8,019 кг 23,571 фунтов 10,692 кг
OL22016MX 16″ 40 cm 38.3 фунтов 17.4 кг 17,252 фунтов 7,825 кг 23,002 фунтов 10,434 кг
OL22018MX 18″ 45 cm 37.6 фунтов 17.1 кг 16,920 фунтов 7,675 кг 22,560 фунтов 10,233 кг
OL22020MX 20″ 50 cm 37.0 фунтов 16.8 кг 16,654 фунтов 7,554 кг 22,206 фунтов 10,072 кг
OL22022MX 22″ 55 cm 36.5 фунтов 16.6 кг 16,437 фунтов 7,456 кг 21,916 фунтов 9,941 кг
OL22024MX 24″ 60 cm 36.1 фунтов 16.4 кг 16,256 фунтов 7,374 кг 21,675 фунтов 9,832 кг
OL22014MY 0.040″ 1.02 mm 14″ 35 cm 44.2 фунтов 20.0 кг 19,879 фунтов 9,017 кг 26,505 фунтов 12,023 кг
OL22016MY 16″ 40 cm 43.2 фунтов 19.6 кг 19,452 фунтов 8,823 кг 25,936 фунтов 11,765 кг
OL22018MY 18″ 45 cm 42.5 фунтов 19.3 кг 19,120 фунтов 8,673 кг 25,494 фунтов 11,564 кг
OL22020MY 20″ 50 cm 41.9 фунтов 19.0 кг 18,855 фунтов 8,552 кг 25,140 фунтов 11,403 кг
OL22022MY 22″ 55 cm 41.4 фунтов 18.8 кг 18,638 фунтов 8,454 кг 24,850 фунтов 11,272 кг
OL22024MY 24″ 60 cm 41.0 фунтов 18.6 кг 18,457 фунтов 8,372 кг 24,609 фунтов 11,162 кг
OL22014M 0.045″ 1.14 mm 14″ 35 cm 49.0 фунтов 22.2 кг 22,066 фунтов 10,009 кг 29,421 фунтов 13,345 кг
OL22016M 16″ 40 cm 48.1 фунтов 21.8 кг 21,639 фунтов 9,815 кг 28,852 фунтов 13,087 кг
OL22018M 18″ 45 cm 47.3 фунтов 21.5 кг 21,307 фунтов 9,665 кг 28,410 фунтов 12,886 кг
OL22020M 20″ 50 cm 46.8 фунтов 21.2 кг 21,042 фунтов 9,544 кг 28,056 фунтов 12,726 кг
OL22022M 22″ 55 cm 46.3 фунтов 21.0 кг 20,825 фунтов 9,446 кг 27,766 фунтов 12,595 кг
OL22024M 24″ 60 cm 45.9 фунтов 20.8 кг 20,644 фунтов 9,364 м 27,525 фунтов 12,485 кг
OL22014MH 0.050″ 1.27 mm 14″ 35 cm 54.0 фунтов 24.5 кг 24,280 фунтов 11,013 кг 32,373 фунтов 14,684 кг
OL22016MH 16″ 40 cm 53.0 фунтов 24.0 кг 23,853 фунтов 10,820 кг 31,804 фунтов 14,426 кг
OL22018MH 18″ 45 cm 52.3 фунтов 23.7 кг 23,521 фунтов 10,669 кг 31,362 фунтов 14,225 кг
OL22020MH 20″ 50 cm 51.7 фунтов 23.4 кг 23,256 фунтов 10,549 кг 31,008 фунтов 14,065 кг
OL22022MH 22″ 55 cm 51.2 фунтов 23.2 кг 23,039 фунтов 10,450 кг 30,718 фунтов 13,934 кг
OL22024MH 24″ 60 cm 50.8 фунтов 23.0 кг 22,858 фунтов 10,368 кг 30,477 фунтов 13,824 кг

Макс-Эмиттерная труба (20мм 4л/ч)

№Части 4л/ч

Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 m)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL42020MX 0.035″ 0.89 mm 20″ 50 cm 37.0 фунтов 16.8 кг 16,654 фунтов 7,554 кг 22,206 фунтов 10,072 кг
OL42022MX 22″ 55 cm 36.5 фунтов 16.6 кг 16,437 фунтов 7,456 кг 21,916 фунтов 9,941 кг
OL42024MX 24″ 60 cm 36.1 фунтов 16.4 кг 16,256 фунтов 7,374 кг 21,675 фунтов 9,832 кг
OL42026MX 26″ 65 cm 35.8 фунтов 16.2 кг 16,103 фунтов 7,304 кг 21,471 фунтов 9,739 кг
OL42028MX 28″ 70 cm 35.5 фунтов 16.1 кг 15,972 фунтов 7,245 кг 21,296 фунтов 9,660 кг
OL42032MX 32″ 80 cm 35.0 фунтов 15.9 кг 15,758 фунтов 7,148 кг 21,011 фунтов 9,530 кг
OL42020MY 0.040″ 1.02 mm 20″ 50 cm 41.9 фунтов 19.0 кг 18,855 фунтов 8,552 кг 25,140 фунтов 11,403 кг
OL42022MY 22″ 55 cm 41.4 фунтов 18.8 кг 18,638 фунтов 8,454 кг 24,850 фунтов 11,272 кг
OL42024MY 24″ 60 cm 41.0 фунтов 18.6 кг 18,457 фунтов 8,372 кг 24,609 фунтов 11,162 кг
OL42026MY 26″ 65 cm 40.7 фунтов 18.4 кг 18,303 фунтов 8,302 кг 24,405 фунтов 11,070 кг
OL42028MY 28″ 70 cm 40.4 фунтов 18.3 кг 18,172 фунтов 8,243 кг 24,230 фунтов 10,990 кг
OL42032MY 32″ 80 cm 39.9 фунтов 18.1 кг 17,959 фунтов 8,146 кг 23,945 фунтов 10,861 кг
OL42020M 0.045″ 1.14 mm 20″ 50 cm 46.8 фунтов 21.2 кг 21,042 фунтов 9,544 кг 28,056 фунтов 12,726 кг
OL42022M 22″ 55 cm 46.3 фунтов 21.0 кг 20,825 фунтов 9,446 кг 27,766 фунтов 12,595 кг
OL42024M 24″ 60 cm 45.9 фунтов 20.8 кг 20,644 фунтов 9,364 кг 27,525 фунтов 12,485 кг
OL42026M 26″ 65 cm 45.5 фунтов 20.7 кг 20,490 фунтов 9,294 кг 27,321 фунтов 12,392 кг
OL42028M 28″ 70 cm 45.2 фунтов 20.5 кг 20,359 фунтов 9,235 кг 27,146 фунтов 12,313 кг
OL42032M 32″ 80 cm 44.8 фунтов 20.3 кг 20,146 фунтов 9,138 кг 26,861 фунтов 12,184 кг
OL42020MH 0.050″ 1.27 mm 20″ 50 cm 51.7 фунтов 23.4 кг 23,256 фунтов 10,549 кг 31,008 фунтов 14,065 кг
OL42022MH 22″ 55 cm 51.2 фунтов 23.2 кг 23,039 фунтов 10,450 кг 30,718 фунтов 13,934 кг
OL42024MH 24″ 60 cm 50.8 фунтов 23.0 кг 22,858 фунтов 10,368 кг 30,477 фунтов 13,824 кг
OL42026MH 26″ 65 cm 50.5 фунтов 22.9 кг 22,704 фунтов 10,299 кг 30,273 фунтов 13,731 кг
OL42028MH 28″ 70 cm 50.2 фунтов 22.8 кг 22,573 фунтов 10,239 кг 30,098 фунтов 13,652 кг
OL42032MH 32″ 80 cm 49.7 фунтов 22.5 кг 22,360 фунтов 10,142 кг 29,813 фунтов 13,523 кг

Макс-Эмиттерная труба (20мм 8л/ч)

№ Части 8л/ч

Толщина стенки Расстояние между эмиттерами Вес рулона
(1000′ / 305 m)
Вес контейнера
(450 рулонов)
Вес загруженного грузового автомобиля
(600 рулонов)
OL82028MX 0.035″ 0.89 mm 28″ 70 cm 35.5 фунтов 16.1 кг 15,972 фунтов 7,245 кг 21,296 фунтов 9,660 кг
OL82030MX 30″ 75 cm 35.2 фунтов 16.0 кг 15,858 фунтов 7,193 кг 21,144 фунтов 9,591 кг
OL82032MX 32″ 80 cm 35.0 фунтов 15.9 кг 15,758 фунтов 7,148 кг 21,011 фунтов 9,530 кг
OL82034MX 34″ 85 cm 34.8 фунтов 15.8 кг 15,671 фунтов 7,108 кг 20,894 фунтов 9,477 кг
OL82036MX 36″ 90 cm 34.6 фунтов 15.7 кг 15,592 фунтов 7,073 кг 20,790 фунтов 9,430 кг
OL82038MX 38″ 95 cm 34.5 фунтов 15.6 кг 15,523 фунтов 7,041 кг 20,697 фунтов 9,388 кг
OL82028MY 0.040″ 1.02 mm 28″ 70 cm 40.4 фунтов 18.3 кг 18,172 фунтов 8,243 кг 24,230 фунтов 10,990 кг
OL82030MY 30″ 75 cm 40.1 фунтов 18.2 кг 18,058 фунтов 8,191 кг 24,078 фунтов 10,922 кг
OL82032MY 32″ 80 cm 39.9 фунтов 18.1 кг 17,959 фунтов 8,146 кг 23,945 фунтов 10,861 кг
OL82034MY 34″ 85 cm 39.7 фунтов 18.0 кг 17,871 фунтов 8,106 кг 23,828 фунтов 10,808 кг
OL82036MY 36″ 90 cm 39.5 фунтов 17.9 кг 17,793 фунтов 8,071 кг 23,724 фунтов 10,761 кг
OL82038MY 38″ 95 cm 39.4 фунтов 17.9 кг 17,723 фунтов 8,039 кг 23,631 фунтов 10,719 кг
OL82028M 0.045″ 1.14 mm 28″ 70 cm 45.2 фунтов 20.5 кг 20,359 фунтов 9,235 кг 27,146 фунтов 12,313 кг
OL82030M 30″ 75 cm 45.0 фунтов 20.4 кг 20,245 фунтов 9,183 кг 26,994 фунтов 12,244 кг
OL82032M 32″ 80 cm 44.8 фунтов 20.3 кг 20,146 фунтов 9,138 кг 26,861 фунтов 12,184 кг
OL82034M 34″ 85 cm 44.6 фунтов 20.2 кг 20,058 фунтов 9,098 кг 26,744 фунтов 12,131 кг
OL82036M 36″ 90 cm 44.4 фунтов 20.1 кг 19,980 фунтов 9,063 кг 26,640 фунтов 12,084 кг
OL82038M 38″ 95 cm 44.2 фунтов 20.1 кг 19,910 фунтов 9,031 кг 26,547 фунтов 12,041 кг
OL82028MH 0.050″ 1.27 mm 28″ 70 cm 50.2 фунтов 22.8 кг 22,573 фунтов 10,239 кг 30,098 фунтов 13,652 кг
OL82030MH 30″ 75 cm 49.9 фунтов 22.6 кг 22,459 фунтов 10,187 кг 29,946 фунтов 13,583 кг
OL82032MH 32″ 80 cm 49.7 фунтов 22.5 кг 22,360 фунтов 10,142 кг 29,813 фунтов 13,523 кг
OL82034MH 34″ 85 cm 49.5 фунтов 22.4 кг 22,272 фунтов 10,102 кг 29,696 фунтов 13,470 кг
OL82036MH 36″ 90 cm 49.3 фунтов 22.4 кг 22,194 фунтов 10,067 кг 29,592 фунтов 13,423 кг
OL82038MH 38″ 95 cm 49.2 фунтов 22.3 кг 22,124 фунтов 10,035 кг 29,499 фунтов 13,380 кг

Список вариантов

SKUPart No.Add to Cart
OL42020MH В избранное
OL42022MH В избранное
OL42024MH В избранное
OL42026MH В избранное
OL42028MH В избранное
OL42032MH В избранное
OL82028MX В избранное
OL82030MX В избранное
OL82032MX В избранное
OL82034MX В избранное
OL82036MX В избранное
OL82038MX В избранное
OL82028MY В избранное
OL82030MY В избранное
OL82032MY В избранное
OL82034MY В избранное
OL82036MY В избранное
OL82038MY В избранное
OL82028M В избранное
OL82030M В избранное
OL82032M В избранное
OL82034M В избранное
OL82036M В избранное
OL82038M В избранное
OL82028MH В избранное
OL82030MH В избранное
OL82032MH В избранное
OL82034MH В избранное
OL82036MH В избранное
OL82038MH В избранное
OL21616MX В избранное
OL21622MX В избранное
OL21616MY В избранное
OL21618MY В избранное
OL21620MY В избранное
OL21622MY В избранное
OL21624MY В избранное
OL21614M В избранное
OL21616M В избранное
OL21618M В избранное
OL21620M В избранное
OL21622M В избранное
OL21624M В избранное
В избранное
В избранное
В избранное
В избранное
В избранное
В избранное
OL21614MH В избранное
OL21616MH В избранное
OL21618MH В избранное
OL21620MH В избранное
OL21622MH В избранное
OL21624MH В избранное
OL41620MX В избранное
OL41622MX В избранное
OL41624MX В избранное
OL41626MX В избранное
OL41628MX В избранное
OL41632MX В избранное
OL41620MY В избранное
OL41622MY В избранное
OL41624MY В избранное
OL41626MY В избранное
OL41628MY В избранное
OL41632MY В избранное
OL41620M В избранное
OL41622M В избранное
OL41624M В избранное
OL41626M В избранное
OL41628M В избранное
OL41632M В избранное
OL41620MH В избранное
OL41622MH В избранное
OL41624MH В избранное
OL41626MH В избранное
OL41628MH В избранное
OL41632MH В избранное
OL81628MX В избранное
OL81630MX В избранное
OL81632MX В избранное
OL81634MX В избранное
OL81636MX В избранное
OL81638MX В избранное
OL81628MY В избранное
OL81630MY В избранное
OL81632MY В избранное
OL81634MY В избранное
OL81636MY В избранное
OL81638MY В избранное
OL81628M В избранное
OL81630M В избранное
OL81632M В избранное
OL81634M В избранное
OL81636M В избранное
OL81638M В избранное
OL81628MH В избранное
OL81630MH В избранное
OL81632MH В избранное
OL81634MH В избранное
OL81636MH В избранное
OL81638MH В избранное
OL22014MX В избранное
OL22016MX В избранное
OL22018MX В избранное
OL22020MX В избранное
OL22022MX В избранное
OL22024MX В избранное
OL22014MY В избранное
OL22016MY В избранное
OL22018MY В избранное
OL22020MY В избранное
OL22022MY В избранное
OL22024MY В избранное
OL22014M В избранное
OL22016M В избранное
OL22018M В избранное
OL22020M В избранное
OL21622M В избранное
OL22024M В избранное
OL22014MH В избранное
OL22016MH В избранное
OL22018MH В избранное
OL22020MH В избранное
OL22022MH В избранное
OL22024MH В избранное
OL42020MX В избранное
OL42022MX В избранное
OL42024MX В избранное
OL42026MX В избранное
OL42028MX В избранное
OL42032MX В избранное
OL42020MY В избранное
OL42022MY В избранное
OL42024MY В избранное
OL42026MY В избранное
OL42028MY В избранное
OL42032MY В избранное
OL42020M В избранное
OL42022M В избранное
OL42024M В избранное
OL42026M В избранное
OL42028M В избранное
OL42032M В избранное
OL21616MX В избранное
OL21614MX В избранное
OL21618MX В избранное
OL21620MX В избранное
OL21624MX В избранное
OL21614MY В избранное

Доступные параметры