Защита пруда от выщелачивания
| Габаритные размеры | US | Метрическая |
|---|---|---|
| Общая высота (диаметр шара) | 4 in | 10.2 cm |
| Диаметр шестиугольника (точка-точка) | 8 in | 20.3 cm |
| Диаметр шестиугольника | 7 in | 17.8 cm |
| Покрытие поверхности | 3.5 floats per ft2 | 37.2 floats per m2 |
| Материал и вес | ||
| Материал | ВППЭ | |
| Защита от ультрафиолета | Черный карбон | |
| Вес (пустой) | 100 г | |
| Масса (с балластом) | 650 г | |
| Типичные характеристики | ||
| Ожидаемая продолжительность жизни | 15 Лет | |
| Сопротивление ветру | Превосходно | |
| Снижение испарения | 95% | |
| Снижение выбросов газа | 95% | |
| Снижение тепловых потерь | 95% | |
| Уменьшение запаха | 90% | |
| Покрытие поверхности | 99% | |
Список вариантов
Доступные параметры
Если у вас есть вопросы или комментарии относительно продукции Ore-Max, конструкций систем или наилучших методик в области кучного выщелачивания, предлагаем отправить нам электронное письмо, заполнив следующую форму.
Спасибо!
Ваша сообщение отправленно
